KÚ Plzeň, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené - Katastr nemovitostí
Parcela▲ | Výměra▼ | Platí od▼ |
---|---|---|
2482/1, Plzeň | 108 | 26.10.2004 |
2482/2, Plzeň | 146 | 26.10.2004 |
5573/1, Plzeň | 120 576 | 22.03.2022 |
5573/2, Plzeň | 85 167 | 26.06.2017 |
5573/3, Plzeň | 28 | 26.10.2004 |
10570/1, Plzeň | 5 984 | 07.01.2011 |
10571/1, Plzeň | 47 841 | 03.12.2003 |
10571/2, Plzeň | 61 126 | 26.06.2017 |
10572, Plzeň | 3 817 | 26.10.2004 |
10762/2, Plzeň | 213 | 03.12.2003 |
10763/1, Plzeň | 254 | 03.12.2003 |
10763/2, Plzeň | 75 | 20.05.2024 |
10763/3, Plzeň | 166 | 03.12.2003 |
10769/5, Plzeň | 20 | 03.12.2003 |
11632, Plzeň | 740 | 07.10.2024 |
11634, Plzeň | 344 | 03.12.2003 |
11635, Plzeň | 67 | 03.12.2003 |
12519/21, Plzeň | 227 | 08.04.2011 |
12589/77, Plzeň | 234 | 08.04.2011 |
12821/1, Plzeň | 41 929 | 18.05.2017 |
12822/1, Plzeň | 78 095 | 07.03.2011 |
12822/2, Plzeň | 17 628 | 07.03.2011 |
12822/3, Plzeň | 467 | 07.03.2011 |
12823/3, Plzeň | 34 885 | 07.03.2011 |
12823/4, Plzeň | 8 354 | 07.03.2011 |
12823/5, Plzeň | 3 022 | 20.04.2015 |
12824/2, Plzeň | 6 873 | 03.12.2003 |
12824/3, Plzeň | 2 915 | 03.12.2003 |
14194, Plzeň | 32 | 26.10.2004 |
14195, Plzeň | 2 320 | 26.10.2004 |
14196, Plzeň | 589 | 26.10.2004 |
14306, Plzeň | 19 307 | 20.04.2005 |
14306/1, Plzeň | 13 657 | 07.02.2014 |
14306/2, Plzeň | 5 163 | 07.02.2014 |
14307, Plzeň | 1 835 | 26.10.2004 |
14308, Plzeň | 19 983 | 26.10.2004 |
14308/1, Plzeň | 19 904 | 25.05.2016 |
14310, Plzeň | 111 | 03.12.2003 |
14311, Plzeň | 1 080 | 03.12.2003 |
14312, Plzeň | 121 | 03.12.2003 |
14313/1, Plzeň | 313 | 19.10.2017 |
14313/2, Plzeň | 19 | 19.10.2017 |
14313/3, Plzeň | 2 | 16.01.2013 |
14313/5, Plzeň | 138 | 19.10.2017 |
14314/1, Plzeň | 192 | 16.01.2013 |
14314/2, Plzeň | 43 | 16.01.2013 |
14315, Plzeň | 56 | 03.12.2003 |
14316, Plzeň | 640 | 03.12.2003 |
Příbuzné stránky
- Kurzovní lístek, Směnárna PETRA FINANCE, Plzeň
- Směnárny Plzeň - Kurzy měn ve směnárnách
- k.ú. Plzeň, vodní plocha, koryto vodního toku umělé - Katastr nemovitostí
- k.ú. Hradiště u Plzně, vodní plocha, vodní nádrž umělá - Katastr nemovitostí
- k.ú. Litice u Plzně, vodní plocha, koryto vodního toku umělé - Katastr nemovitostí
- k.ú. Plzeň 4, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené - Katastr nemovitostí
- k.ú. Plzeň, vodní plocha, vodní nádrž přírodní - Katastr nemovitostí
- k.ú. Litice u Plzně, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené - Katastr nemovitostí
- k.ú. Ledce u Plzně, vodní plocha, vodní nádrž umělá - Katastr nemovitostí
- k.ú. Chrást u Plzně, vodní plocha, vodní nádrž umělá - Katastr nemovitostí
Okénko pro podnikatele
Antonín Trunec, Software602
Devět z deseti Čechů podepisuje pracovní smlouvu stále ještě na papíře. Pojďme to změnit!
Jakub Šulák, Forscope
Dopad amerických cel na sektor IT: boj o softwarovou nezávislost