Okres Karviná - hledání v pozemcích s nejasným majitelem
Hledám v pozemcích katastru nemovitostí 'Okres Karviná' | ||||
---|---|---|---|---|
Jméno majitele | Obec, Okres | Parcela | Plocha | Stavba |
- | Bohumín, Karviná | Nový Bohumín 707031, č. 296/87 | 22 | Ano |
- | Havířov, Karviná | Prostřední Suchá 637742, č. 1245/34 | 22 | Ano |
- | Karviná | Karviná-město 663824, č. 3203/29 | 20 | Ano |
- | Karviná | Karviná-město 663824, č. 1315/18 | 20 | Ano |
- | Karviná | Karviná-město 663824, č. 3104/16 | 25 | Ano |
- | Karviná | Karviná-město 663824, č. 3445/407 | 28 | Ano |
- | Karviná | Karviná-město 663824, č. 3445/276 | 31 | Ano |
Adamczyk Adolf | Dolní Lutyně, Karviná | Věřňovice 780359, č. 934 | 224 | Ne |
Adamczyk Antonín | Dolní Lutyně, Karviná | Věřňovice 780359, č. 871 | 8 605 | Ne |
Adamczyk Antonín | Dolní Lutyně, Karviná | Věřňovice 780359, č. 872 | 8 661 | Ne |
Adamczyk Antonín | Dolní Lutyně, Karviná | Věřňovice 780359, č. 873 | 2 966 | Ne |
Adamczyk Antonín | Dolní Lutyně, Karviná | Věřňovice 780359, č. 874 | 2 378 | Ne |
Adamczyk Antonín | Dolní Lutyně, Karviná | Věřňovice 780359, č. 877 | 545 | Ne |
Adamczyk Antonín | Dolní Lutyně, Karviná | Věřňovice 780359, č. 891 | 485 | Ne |
Adamczyk Antonín | Dolní Lutyně, Karviná | Věřňovice 780359, č. 892 | 27 146 | Ne |
Adamczyk Antonín | Dolní Lutyně, Karviná | Věřňovice 780359, č. 929 | 646 | Ne |
Adamczyk Antonín | Dolní Lutyně, Karviná | Věřňovice 780359, č. 930 | 476 | Ne |
Adamczyk Antonín | Dolní Lutyně, Karviná | Věřňovice 780359, č. 983 | 8 028 | Ne |
Adamczyk Antonín | Dolní Lutyně, Karviná | Věřňovice 780359, č. 999 | 3 181 | Ne |
Adamczyk Antonín | Dolní Lutyně, Karviná | Věřňovice 780359, č. 893/2 | 768 | Ne |
Adamczyk Leo | Bohumín, Karviná | Starý Bohumín 754897, č. 471 | 116 | Ne |
Adamczyková Alžběta | Dolní Lutyně, Karviná | Věřňovice 780359, č. 934 | 224 | Ne |
Adamczyková Hedvika | Dolní Lutyně, Karviná | Věřňovice 780359, č. 842 | 839 | Ne |
Adamczyková Hedvika | Dolní Lutyně, Karviná | Věřňovice 780359, č. 846 | 1 496 | Ne |
Adamczyková Hedvika | Dolní Lutyně, Karviná | Věřňovice 780359, č. 854 | 4 743 | Ne |
Adamczyková Hedvika | Dolní Lutyně, Karviná | Věřňovice 780359, č. 856 | 2 480 | Ne |
Adamczyková Hedvika | Dolní Lutyně, Karviná | Věřňovice 780359, č. 857 | 1 185 | Ne |
Adamczyková Hedvika | Dolní Lutyně, Karviná | Věřňovice 780359, č. 814/3 | 21 285 | Ne |
Adamczyková Hedvika | Dolní Lutyně, Karviná | Věřňovice 780359, č. 839/6 | 165 | Ne |
Adamczyková Hedvika | Dolní Lutyně, Karviná | Věřňovice 780359, č. 840/8 | 32 | Ne |
Adamczyková Hedvika | Dolní Lutyně, Karviná | Věřňovice 780359, č. 843/1 | 2 751 | Ne |
Adamczyková Hedvika | Dolní Lutyně, Karviná | Věřňovice 780359, č. 845/1 | 1 836 | Ne |
Adamczyková Hedvika | Dolní Lutyně, Karviná | Věřňovice 780359, č. 847/12 | 349 | Ne |
Adamczyková Hedvika | Dolní Lutyně, Karviná | Věřňovice 780359, č. 853/30 | 11 004 | Ne |
Adamczyková Hedvika | Dolní Lutyně, Karviná | Věřňovice 780359, č. 858/2 | 24 428 | Ne |
Adamczyková Marianna | Dolní Lutyně, Karviná | Věřňovice 780359, č. 893/2 | 768 | Ne |
Adamczyková Marianna | Dolní Lutyně, Karviná | Věřňovice 780359, č. 871 | 8 605 | Ne |
Adamczyková Marianna | Dolní Lutyně, Karviná | Věřňovice 780359, č. 872 | 8 661 | Ne |
Adamczyková Marianna | Dolní Lutyně, Karviná | Věřňovice 780359, č. 873 | 2 966 | Ne |
Adamczyková Marianna | Dolní Lutyně, Karviná | Věřňovice 780359, č. 874 | 2 378 | Ne |
Adamczyková Marianna | Dolní Lutyně, Karviná | Věřňovice 780359, č. 877 | 545 | Ne |
Adamczyková Marianna | Dolní Lutyně, Karviná | Věřňovice 780359, č. 891 | 485 | Ne |
Adamczyková Marianna | Dolní Lutyně, Karviná | Věřňovice 780359, č. 892 | 27 146 | Ne |
Adamczyková Marianna | Dolní Lutyně, Karviná | Věřňovice 780359, č. 983 | 8 028 | Ne |
Adamczyková Marianna | Dolní Lutyně, Karviná | Věřňovice 780359, č. 999 | 3 181 | Ne |
Adamčík Josef | Dolní Lutyně, Karviná | Dolní Lutyně 629731, č. 28 | 793 | Ne |
Adamčíková Marie | Dolní Lutyně, Karviná | Dolní Lutyně 629731, č. 28 | 793 | Ne |
Altmann Erich | Orlová, Karviná | Orlová 712361, č. 1495 | 19 | Ne |
Altmann Erich | Orlová, Karviná | Orlová 712361, č. 1496 | 17 | Ne |
Altmann Erich | Orlová, Karviná | Orlová 712361, č. 1497 | 23 | Ne |
Další strana ► |
Příbuzné stránky
- Obchodní Zástupce Pro Pardubický Kraj, Královehradecký Kraj A Kraj Vysočina - Volná pracovní místa
- Územní rada předsedů ZO OSD Jihomoravský kraj, kraj Zlínský a kraj Vysočina , IČO 75023474 - data ze statistického úřadu
- Územní rada předsedů ZO OSD Jihomoravský kraj, kraj Zlínský a kraj Vysočina - diskuse, názory
- Množství srážek v listopadu 2022 – Jihomoravský kraj, Zlínský kraj a Kraj Vysočina
- Teplota vzduchu v listopadu 2022 – Jihomoravský kraj, Zlínský kraj a Kraj Vysočina
- Teplota vzduchu v květnu 2023 – Jihomoravský kraj, Zlínský kraj a Kraj Vysočina
- Množství srážek v květnu 2023 – Jihomoravský kraj, Zlínský kraj a Kraj Vysočina
- Množství srážek v červnu 2023 – Jihomoravský kraj, Zlínský kraj a Kraj Vysočina
- Teplota vzduchu v červnu 2023 – Jihomoravský kraj, Zlínský kraj a Kraj Vysočina
- Množství srážek v srpnu 2023 – Jihomoravský kraj, Zlínský kraj a Kraj Vysočina
- Teplota vzduchu v srpnu 2023 – Jihomoravský kraj, Zlínský kraj a Kraj Vysočina
- Teplota vzduchu v září 2023 – Jihomoravský kraj, Zlínský kraj a Kraj Vysočina
Okénko pro podnikatele
Antonín Trunec, Software602
Devět z deseti Čechů podepisuje pracovní smlouvu stále ještě na papíře. Pojďme to změnit!
Jakub Šulák, Forscope
Dopad amerických cel na sektor IT: boj o softwarovou nezávislost