Parcela st. 1098/154 v KÚ Křimice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1098/154 v KÚ Křimice obec Plzeň o výměře 167m², zastavěná plocha a nádvoří.Katastrální území | |
---|---|
Obec | Plzeň |
KÚ | Křimice |

Parcela st. 1098/154 v KÚ Křimice Informace z katastru nemovitostí |
|
---|---|
Kmenové číslo/poddělení | 1098/154 |
Výměra parcely | 167m² |
Stavební objekty na parcele | 1 objekt, Křimice 532, Plzeň |
Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
Druh číslování | Pozemkové |
Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
Způsob využití | |
Platí od | 03.06.2024 |
Způsob ochrany pozemku | |
ID parcely | PA.702969405 |
Definiční bod | X:-1067979.67 Y:-827721.21 |
---|---|
GPS pozice | 49.755559918792294,13.300989777035008 |
Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google |
Katastrální mapa
Křimice 532, Plzeň na parcele st. 1098/154 v KÚ Křimice Informace z katastru nemovitostí | |
---|---|
Čísla domovní | 532 |
Na parcele | st. 1098/154 |
Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
Adresní místa v objektu | 1 adresa, Žitná 532/8b |
Zastavěná plocha | 138m2 |
Obestavěný prostor | 828m3 |
Počet bytů | 1 |
Počet podlaží | 2 |
ID Budovy | 334447405 |
Platí od | 03.06.2024 |
Kód | SO.25577212 |
Definiční bod | X:-1067976.95 Y:-827716.37 |
Definiční bod | X:-1067976.95 Y:-827716.37 |
---|---|
GPS pozice | 49.755590672304855,13.30105047107794 |
Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1098 v KÚ Křimice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1098 v KÚ Křimice jsou v následující tabulce.Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
---|---|---|---|
Parcela 1098/1 | 23886 | Křimice | Plzeň |
Parcela 1098/102 | 301 | Křimice | Plzeň |
Parcela 1098/103 | 757 | Křimice | Plzeň |
Parcela 1098/104 | 3 | Křimice | Plzeň |
Parcela 1098/106 | 770 | Křimice | Plzeň |
Parcela 1098/109 | 720 | Křimice | Plzeň |
Parcela 1098/111 | 259 | Křimice | Plzeň |
Parcela 1098/112 | 475 | Křimice | Plzeň |
Parcela 1098/113 | 18 | Křimice | Plzeň |
Parcela 1098/114 | 256 | Křimice | Plzeň |
Parcela 1098/115 | 473 | Křimice | Plzeň |
Parcela 1098/116 | 24 | Křimice | Plzeň |
Parcela 1098/117 | 240 | Křimice | Plzeň |
Parcela 1098/118 | 515 | Křimice | Plzeň |
Parcela 1098/119 | 29 | Křimice | Plzeň |
Parcela 1098/120 | 270 | Křimice | Plzeň |
Parcela 1098/121 | 491 | Křimice | Plzeň |
Parcela 1098/122 | 34 | Křimice | Plzeň |
Parcela 1098/124 | 708 | Křimice | Plzeň |
Parcela 1098/125 | 43 | Křimice | Plzeň |
Parcela st. 1098/154 v KÚ Křimice, objekty na parcele a v okolí
Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
---|---|---|---|
Křimice č.p.532, Plzeň | st.1098/154, Křimice | 5.55 | 03.06.2024 |
Křimice č.p.536, Plzeň | st.1098/241, Křimice | 31.82 | 20.12.2023 |
Křimice č.p.539, Plzeň | st.1098/126, Křimice | 27.17 | 20.12.2023 |
Křimice č.p.201, Plzeň | st.517, Křimice | 41.19 | 20.12.2023 |
Křimice č.p.240, Plzeň | st.520, Křimice | 50.85 | 20.12.2023 |
Křimice č.p.184, Plzeň | st.512, Křimice | 44.52 | 20.12.2023 |
Křimice č.p.694, Plzeň | st.1098/436, Křimice | 61.97 | 27.02.2023 |
Křimice č.p.549, Plzeň | st.1098/240, Křimice | 47.28 | 20.12.2023 |
Křimice č.p.531, Plzeň | st.1098/153, Křimice | 51.83 | 12.02.2024 |
Křimice č.p.196, Plzeň | st.510, Křimice | 60.42 | 20.12.2023 |
Okénko pro podnikatele
Antonín Trunec, Software602
Devět z deseti Čechů podepisuje pracovní smlouvu stále ještě na papíře. Pojďme to změnit!
Jakub Šulák, Forscope
Dopad amerických cel na sektor IT: boj o softwarovou nezávislost