Parcela st. 402/4 v KÚ Moravská Ostrava - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 402/4 v KÚ Moravská Ostrava obec Ostrava o výměře 361m², zastavěná plocha a nádvoří.Katastrální území | |
---|---|
Obec | Ostrava |
KÚ | Moravská Ostrava |

Parcela st. 402/4 v KÚ Moravská Ostrava Informace z katastru nemovitostí |
|
---|---|
Kmenové číslo/poddělení | 402/4 |
Výměra parcely | 361m² |
Stavební objekty na parcele | 1 objekt, Moravská Ostrava 1901, Ostrava |
Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
Druh číslování | Pozemkové |
Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
Způsob využití | |
Platí od | 03.11.2003 |
Způsob ochrany pozemku | |
ID parcely | PA.608503807 |
Definiční bod | X:-1101864.73 Y:-470306.95 |
---|---|
GPS pozice | 49.83307592219427,18.287038418066707 |
Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google |
Katastrální mapa
Moravská Ostrava 1901, Ostrava na parcele st. 402/4 v KÚ Moravská Ostrava Informace z katastru nemovitostí | |
---|---|
Čísla domovní | 1901 |
Na parcele | st. 402/4 |
Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
Adresní místa v objektu | 1 adresa, Střední 1901/4 |
Zastavěná plocha | 355m2 |
Počet bytů | 13 |
Počet podlaží | 6 |
ID Budovy | 243353807 |
Platí od | 19.12.2023 |
Kód | SO.3167232 |
Definiční bod | X:-1101861.48 Y:-470306.01 |
Definiční bod | X:-1101861.48 Y:-470306.01 |
---|---|
GPS pozice | 49.833105756219666,18.287047577352816 |
Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 402 v KÚ Moravská Ostrava
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 402 v KÚ Moravská Ostrava jsou v následující tabulce.Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
---|---|---|---|
Objekt Ostrava, Moravská Ostrava 402 | 141 | Moravská Ostrava | Ostrava |
Parcela 402/18 | 369 | Moravská Ostrava | Ostrava |
Parcela 402/19 | 276 | Moravská Ostrava | Ostrava |
Parcela st.402/10 | 192 | Moravská Ostrava | Ostrava |
Parcela st.402/13 | 937 | Moravská Ostrava | Ostrava |
Parcela st.402/15 | 69 | Moravská Ostrava | Ostrava |
Parcela st.402/16 | 99 | Moravská Ostrava | Ostrava |
Parcela st.402/17 | 10 | Moravská Ostrava | Ostrava |
Parcela st.402/2 | 487 | Moravská Ostrava | Ostrava |
Parcela st.402/20 | 344 | Moravská Ostrava | Ostrava |
Parcela st.402/4 | 361 | Moravská Ostrava | Ostrava |
Parcela st.402/5 | 398 | Moravská Ostrava | Ostrava |
Parcela st.402/6 | 356 | Moravská Ostrava | Ostrava |
Parcela st.402/7 | 376 | Moravská Ostrava | Ostrava |
Parcela st.402/8 | 571 | Moravská Ostrava | Ostrava |
Parcela st. 402/4 v KÚ Moravská Ostrava, objekty na parcele a v okolí
Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
---|---|---|---|
Moravská Ostrava č.p.1901, Ostrava | st.402/4, Moravská Ostrava | 3.38 | 19.12.2023 |
Moravská Ostrava č.p.491, Ostrava | st.402/5, Moravská Ostrava | 11.51 | 27.03.2024 |
Moravská Ostrava č.p.490, Ostrava | st.402/6, Moravská Ostrava | 23.81 | 19.12.2023 |
Moravská Ostrava č.p.493, Ostrava | st.402/7, Moravská Ostrava | 27.32 | 19.12.2023 |
Moravská Ostrava č.p.1831, Ostrava | st.402/2, Moravská Ostrava | 30.81 | 19.12.2023 |
Objekt 43868401 | st.402/15, Moravská Ostrava | 44.73 | 26.11.2016 |
Moravská Ostrava č.p.940, Ostrava | st.402/8, Moravská Ostrava | 56.64 | 19.12.2023 |
Moravská Ostrava č.p.494, Ostrava | st.402/13, Moravská Ostrava | 52.56 | 19.12.2023 |
Moravská Ostrava č.p.2764, Ostrava | st.402/20, Moravská Ostrava | 76.85 | 19.12.2023 |
Moravská Ostrava č.p.492, Ostrava | st.402/10, Moravská Ostrava | 78.55 | 19.12.2023 |
Okénko pro podnikatele
Antonín Trunec, Software602
Devět z deseti Čechů podepisuje pracovní smlouvu stále ještě na papíře. Pojďme to změnit!
Jakub Šulák, Forscope
Dopad amerických cel na sektor IT: boj o softwarovou nezávislost