Parcela st. 1820/43 v KÚ Místek - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1820/43 v KÚ Místek obec Frýdek-Místek o výměře 275m², zastavěná plocha a nádvoří.Katastrální území | |
---|---|
Obec | Frýdek-Místek |
KÚ | Místek |

Parcela st. 1820/43 v KÚ Místek Informace z katastru nemovitostí |
|
---|---|
Kmenové číslo/poddělení | 1820/43 |
Výměra parcely | 275m² |
Stavební objekty na parcele | 1 objekt, Místek 1614, Frýdek-Místek |
Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
Druh číslování | Pozemkové |
Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
Způsob využití | |
Platí od | 11.12.2005 |
Způsob ochrany pozemku | |
ID parcely | PA.3324689802 |
Definiční bod | X:-1119178.66 Y:-467660.99 |
---|---|
GPS pozice | 49.6799980821413,18.34405990718152 |
Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google |
Katastrální mapa
Místek 1614, Frýdek-Místek na parcele st. 1820/43 v KÚ Místek Informace z katastru nemovitostí | |
---|---|
Čísla domovní | 1614 |
Na parcele | st. 1820/43 |
Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
Adresní místa v objektu | 1 adresa, Karla Hynka Máchy 1614 |
Zastavěná plocha | 275m2 |
Počet bytů | 12 |
Počet podlaží | 4 |
ID Budovy | 695445802 |
Platí od | 09.01.2024 |
Kód | SO.20345950 |
Definiční bod | X:-1119174.94 Y:-467660.81 |
Definiční bod | X:-1119174.94 Y:-467660.81 |
---|---|
GPS pozice | 49.68003154560716,18.3440580276142 |
Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1820 v KÚ Místek
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1820 v KÚ Místek jsou v následující tabulce.Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
---|---|---|---|
Objekt Frýdek-Místek, Místek 1820 | 73 | Místek | Frýdek-Místek |
Parcela 1820/1 | 4536 | Místek | Frýdek-Místek |
Parcela 1820/10 | 465 | Místek | Frýdek-Místek |
Parcela 1820/3 | 3225 | Místek | Frýdek-Místek |
Parcela 1820/5 | 1592 | Místek | Frýdek-Místek |
Parcela 1820/6 | 1928 | Místek | Frýdek-Místek |
Parcela 1820/7 | 8434 | Místek | Frýdek-Místek |
Parcela 1820/8 | 3381 | Místek | Frýdek-Místek |
Parcela 1820/9 | 1910 | Místek | Frýdek-Místek |
Parcela st.1820/11 | 642 | Místek | Frýdek-Místek |
Parcela st.1820/12 | 1578 | Místek | Frýdek-Místek |
Parcela st.1820/13 | 225 | Místek | Frýdek-Místek |
Parcela st.1820/14 | 224 | Místek | Frýdek-Místek |
Parcela st.1820/15 | 224 | Místek | Frýdek-Místek |
Parcela st.1820/16 | 226 | Místek | Frýdek-Místek |
Parcela st.1820/17 | 224 | Místek | Frýdek-Místek |
Parcela st.1820/18 | 227 | Místek | Frýdek-Místek |
Parcela st.1820/19 | 596 | Místek | Frýdek-Místek |
Parcela st.1820/2 | 1109 | Místek | Frýdek-Místek |
Parcela st.1820/20 | 194 | Místek | Frýdek-Místek |
Parcela st. 1820/43 v KÚ Místek, objekty na parcele a v okolí
Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
---|---|---|---|
Místek č.p.1614, Frýdek-Místek | st.1820/43, Místek | 3.72 | 09.01.2024 |
Místek č.p.1613, Frýdek-Místek | st.1820/42, Místek | 13.53 | 09.01.2024 |
Objekt 40329470 | st.1883/5, Místek | 20.86 | 01.07.2011 |
Objekt 46616888 | st.1883/4, Místek | 22.44 | 01.07.2011 |
Objekt 49427024 | st.1884/4, Místek | 25.06 | 01.07.2011 |
Místek č.p.1612, Frýdek-Místek | st.1820/41, Místek | 33.43 | 09.01.2024 |
Místek č.p.836, Frýdek-Místek | st.1884/2, Místek | 33.03 | 09.01.2024 |
Místek č.p.1620, Frýdek-Místek | st.1820/29, Místek | 42.97 | 09.01.2024 |
Místek č.p.1619, Frýdek-Místek | st.1820/28, Místek | 41.84 | 09.01.2024 |
Místek č.p.203,204,205, Frýdek-Místek | st.1820/35, Místek | 56.29 | 09.01.2024 |
Okénko pro podnikatele
Jakub Šulák, Forscope
Jak modernizovat Microsoft software a zpeněžit nadbytečné licence?
Antonín Trunec, Software602
Devět z deseti Čechů podepisuje pracovní smlouvu stále ještě na papíře. Pojďme to změnit!