Parcela st. 962/15 v KÚ Písek - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 962/15 v KÚ Písek o výměře 509m², ostatní plocha.Katastrální území | |
---|---|
Obec | Písek |
KÚ | Písek |

Parcela st. 962/15 v KÚ Písek Informace z katastru nemovitostí |
|
---|---|
Kmenové číslo/poddělení | 962/15 |
Výměra parcely | 509m² |
Stavební objekty na parcele | - |
Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
Druh číslování | Pozemkové |
Druh pozemku | ostatní plocha |
Způsob využití | manipulační plocha |
Platí od | 18.02.2006 |
Způsob ochrany pozemku |
památková ochrana ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam |
ID parcely | PA.2577458305 |
Definiční bod | X:-1126637.6 Y:-774642.48 |
---|---|
GPS pozice | 49.30320717510136,14.14437141770272 |
Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 962 v KÚ Písek
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 962 v KÚ Písek jsou v následující tabulce.Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
---|---|---|---|
Objekt Písek, Budějovické Předměstí 962 | 80 | Písek | Písek |
Parcela 962/1 | 515 | Písek | Písek |
Parcela 962/10 | 734 | Písek | Písek |
Parcela 962/11 | 590 | Písek | Písek |
Parcela 962/12 | 1365 | Písek | Písek |
Parcela 962/13 | 346 | Písek | Písek |
Parcela 962/14 | 57 | Písek | Písek |
Parcela 962/15 | 509 | Písek | Písek |
Parcela 962/16 | 939 | Písek | Písek |
Parcela 962/17 | 321 | Písek | Písek |
Parcela 962/18 | 1440 | Písek | Písek |
Parcela 962/2 | 105 | Písek | Písek |
Parcela 962/3 | 1425 | Písek | Písek |
Parcela 962/5 | 1720 | Písek | Písek |
Parcela 962/6 | 27 | Písek | Písek |
Parcela 962/7 | 2628 | Písek | Písek |
Parcela 962/8 | 3148 | Písek | Písek |
Parcela 962/9 | 500 | Písek | Písek |
Parcela st.962/1 | 163 | Písek | Písek |
Parcela st.962/2 | 1631 | Písek | Písek |
Parcela st. 962/15 v KÚ Písek, objekty na parcele a v okolí
Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
---|---|---|---|
Budějovické Předměstí č.p.2579, Písek | st.367/5, Písek | 20.23 | 25.12.2023 |
Budějovické Předměstí č.p.1965,1966,1967,1968, Písek | st.3789/1, Písek | 28.15 | 25.12.2023 |
Objekt 49101293 | st.3785/21, Písek | 26.29 | 01.07.2011 |
Objekt 42189811 | st.3785/20, Písek | 29.62 | 01.07.2011 |
Objekt 42167591 | st.3146, Písek | 32.62 | 01.07.2011 |
Objekt 48767816 | st.3785/19, Písek | 31.81 | 01.07.2011 |
Objekt 48702129 | st.3148, Písek | 34.04 | 01.07.2011 |
Objekt 48281948 | st.3145, Písek | 37.37 | 01.07.2011 |
Objekt 48741493 | st.3785/18, Písek | 34.72 | 01.07.2011 |
Objekt 39984249 | st.3150, Písek | 35.56 | 01.07.2011 |
Příbuzné stránky
- Sleva na dítě 2023: na 1. dítě 15.204 Kč, na 2. dítě 22.320 Kč, na 3. a další dítě 27.840 Kč. Daňové zvýhodnění dle počtu dětí
- Cihelní 962/15, adresa v objektu Kravaře 962 na parcele st. 924/3 v KÚ Kravaře ve Slezsku, KÚ Kravaře ve Slezsku
- Bělinského 962/3, Hostivař, 102 00 Praha 15, objekt - Města a obce
- Mrázovka 962/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, objekt - Města a obce
- Foerstrova 962/15, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, objekt - Města a obce
- Bělinského 962/3, Hostivař, 102 00 Praha 15, objekt, Firmy v OR, historie
- Hálkova 962/15, 251 01 Říčany, objekt, Živnosti
- Mrázovka 962/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, objekt, Osoby OR historie
- Vlasty Vlasákové 962/15, 700 30 Ostrava-Bělský Les, objekt, Právnické osoby zaniklé
Okénko pro podnikatele
Jakub Šulák, Forscope
Jak modernizovat Microsoft software a zpeněžit nadbytečné licence?
Antonín Trunec, Software602
Devět z deseti Čechů podepisuje pracovní smlouvu stále ještě na papíře. Pojďme to změnit!