Parcela st. 502/20 v KÚ Zbraslavec - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 502/20 v KÚ Zbraslavec o výměře 217m², trvalý travní porost.Katastrální území | |
---|---|
Obec | Zbraslavec |
KÚ | Zbraslavec |

Parcela st. 502/20 v KÚ Zbraslavec Informace z katastru nemovitostí |
|
---|---|
Kmenové číslo/poddělení | 502/20 |
Výměra parcely | 217m² |
Stavební objekty na parcele | - |
Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
Druh číslování | Pozemkové |
Druh pozemku | trvalý travní porost |
Způsob využití | |
Platí od | 06.02.2012 |
Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
72914 | 4 |
74168 | 213 |
ID parcely | PA.20980302010 |
Definiční bod | X:-1127804.28 Y:-600527.41 |
---|---|
GPS pozice | 49.487365274565704,16.52665142305493 |
Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 502 v KÚ Zbraslavec
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 502 v KÚ Zbraslavec jsou v následující tabulce.Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
---|---|---|---|
Parcela 502/1 | 1606 | Zbraslavec | Zbraslavec |
Parcela 502/10 | 5 | Zbraslavec | Zbraslavec |
Parcela 502/12 | 36 | Zbraslavec | Zbraslavec |
Parcela 502/13 | 711 | Zbraslavec | Zbraslavec |
Parcela 502/14 | 524 | Zbraslavec | Zbraslavec |
Parcela 502/15 | 4 | Zbraslavec | Zbraslavec |
Parcela 502/16 | 3617 | Zbraslavec | Zbraslavec |
Parcela 502/17 | 7815 | Zbraslavec | Zbraslavec |
Parcela 502/18 | 150 | Zbraslavec | Zbraslavec |
Parcela 502/19 | 2286 | Zbraslavec | Zbraslavec |
Parcela 502/20 | 217 | Zbraslavec | Zbraslavec |
Parcela 502/3 | 1448 | Zbraslavec | Zbraslavec |
Parcela 502/6 | 180 | Zbraslavec | Zbraslavec |
Parcela 502/7 | 167 | Zbraslavec | Zbraslavec |
Parcela 502/8 | 10 | Zbraslavec | Zbraslavec |
Parcela 502/9 | 12 | Zbraslavec | Zbraslavec |
Parcela st. 502/20 v KÚ Zbraslavec, objekty na parcele a v okolí
Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
---|---|---|---|
Objekt 43400353 | st.74, Zbraslavec | 41.95 | 14.11.2022 |
Objekt 44098529 | st.72, Zbraslavec | 69.66 | 30.12.2021 |
Objekt 44098553 | st.71, Zbraslavec | 68.01 | 14.11.2022 |
Zbraslavec č.p.61 | st.8/3, Zbraslavec | 80.87 | 06.01.2024 |
Zbraslavec č.p.24 | st.5/1, Zbraslavec | 69.16 | 06.01.2024 |
Zbraslavec č.p.76 | st.98, Zbraslavec | 81.00 | 06.01.2024 |
Objekt 43400361 | st.73, Zbraslavec | 98.12 | 14.11.2022 |
Objekt 95437801 | st.121, Zbraslavec | 123.52 | 22.10.2018 |
Okénko pro podnikatele
Jakub Šulák, Forscope
Jak modernizovat Microsoft software a zpeněžit nadbytečné licence?
Antonín Trunec, Software602
Devět z deseti Čechů podepisuje pracovní smlouvu stále ještě na papíře. Pojďme to změnit!