Parcela st. 10/5 v KÚ Mladé Buky - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 10/5 v KÚ Mladé Buky o výměře 109m², zastavěná plocha a nádvoří.Katastrální území | |
---|---|
Obec | Mladé Buky |
KÚ | Mladé Buky |

Parcela st. 10/5 v KÚ Mladé Buky Informace z katastru nemovitostí |
|
---|---|
Kmenové číslo/poddělení | 10/5 |
Výměra parcely | 109m² |
Stavební objekty na parcele | 1 objekt, Mladé Buky 44633891 |
Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
Druh číslování | Stavební |
Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
Způsob využití | |
Platí od | 13.03.2002 |
Způsob ochrany pozemku | |
ID parcely | PA.1574618610 |
Definiční bod | X:-998944.3 Y:-635837.28 |
---|---|
GPS pozice | 50.60257756139729,15.833368901312987 |
Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google |
Katastrální mapa
Mladé Buky 44633891 na parcele st. 10/5 v KÚ Mladé Buky Informace z katastru nemovitostí | |
---|---|
Čísla domovní | Bez č.p. nebo č.e. |
Na parcele | st. 10/5 |
Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
Adresní místa v objektu | - |
ID Budovy | 291472610 |
Platí od | 01.07.2011 |
Kód | SO.44633891 |
Definiční bod | X:-998941.7 Y:-635837.18 |
Definiční bod | X:-998941.7 Y:-635837.18 |
---|---|
GPS pozice | 50.60260087608517,15.833365984913488 |
Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 10 v KÚ Mladé Buky
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 10 v KÚ Mladé Buky jsou v následující tabulce.Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
---|---|---|---|
Objekt Mladé Buky 10 | 245 | Mladé Buky | Mladé Buky |
Parcela 115/10 | 87 | Mladé Buky | Mladé Buky |
Parcela 222/10 | 141 | Mladé Buky | Mladé Buky |
Parcela 233/10 | 37 | Mladé Buky | Mladé Buky |
Parcela 27/10 | 115 | Mladé Buky | Mladé Buky |
Parcela 278/10 | 1093 | Mladé Buky | Mladé Buky |
Parcela 28/10 | 682 | Mladé Buky | Mladé Buky |
Parcela 291/10 | 595 | Mladé Buky | Mladé Buky |
Parcela 31/10 | 394 | Mladé Buky | Mladé Buky |
Parcela 401/10 | 8939 | Mladé Buky | Mladé Buky |
Parcela 49/10 | 212 | Mladé Buky | Mladé Buky |
Parcela 65/10 | 623 | Mladé Buky | Mladé Buky |
Parcela 68/10 | 524 | Mladé Buky | Mladé Buky |
Parcela 92/10 | 1170 | Mladé Buky | Mladé Buky |
Parcela st.10/1 | 420 | Mladé Buky | Mladé Buky |
Parcela st.10/2 | 166 | Mladé Buky | Mladé Buky |
Parcela st.10/3 | 344 | Mladé Buky | Mladé Buky |
Parcela st.10/4 | 420 | Mladé Buky | Mladé Buky |
Parcela st.10/5 | 109 | Mladé Buky | Mladé Buky |
Parcela st.47/10 | 1407 | Mladé Buky | Mladé Buky |
Parcela st. 10/5 v KÚ Mladé Buky, objekty na parcele a v okolí
Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
---|---|---|---|
Objekt 44633891 | st.10/5, Mladé Buky | 2.60 | 01.07.2011 |
Objekt 44633882 | st.10/2, Mladé Buky | 11.76 | 01.07.2011 |
Mladé Buky č.p.71 | st.10/1, Mladé Buky | 21.70 | 05.01.2024 |
Mladé Buky č.p.385 | st.899, Mladé Buky | 39.07 | 05.01.2024 |
Objekt 44951523 | st.10/3, Mladé Buky | 31.52 | 01.07.2011 |
Mladé Buky č.p.330 | st.10/4, Mladé Buky | 40.56 | 05.01.2024 |
Objekt 39038564 | st.705, Mladé Buky | 42.81 | 01.07.2011 |
Mladé Buky č.p.398 | st.904, Mladé Buky | 60.20 | 05.01.2024 |
Objekt 115526269 | st.984, Mladé Buky | 61.25 | 17.08.2022 |
Mladé Buky č.p.384 | st.845, Mladé Buky | 67.71 | 05.01.2024 |
Okénko pro podnikatele
Jakub Šulák, Forscope
Jak modernizovat Microsoft software a zpeněžit nadbytečné licence?
Antonín Trunec, Software602
Devět z deseti Čechů podepisuje pracovní smlouvu stále ještě na papíře. Pojďme to změnit!