Parcela st. 10/3 v KÚ Mladé Buky - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 10/3 v KÚ Mladé Buky o výměře 344m², zastavěná plocha a nádvoří.Katastrální území | |
---|---|
Obec | Mladé Buky |
KÚ | Mladé Buky |

Parcela st. 10/3 v KÚ Mladé Buky Informace z katastru nemovitostí |
|
---|---|
Kmenové číslo/poddělení | 10/3 |
Výměra parcely | 344m² |
Stavební objekty na parcele | 1 objekt, Mladé Buky 44951523 |
Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
Druh číslování | Stavební |
Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
Způsob využití | |
Platí od | 17.10.2008 |
Způsob ochrany pozemku | |
ID parcely | PA.1574616610 |
Definiční bod | X:-998962.22 Y:-635809.96 |
---|---|
GPS pozice | 50.60244647985404,15.833781863422292 |
Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google |
Katastrální mapa
Mladé Buky 44951523 na parcele st. 10/3 v KÚ Mladé Buky Informace z katastru nemovitostí | |
---|---|
Čísla domovní | Bez č.p. nebo č.e. |
Na parcele | st. 10/3 |
Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
Adresní místa v objektu | - |
ID Budovy | 291120610 |
Platí od | 01.07.2011 |
Kód | SO.44951523 |
Definiční bod | X:-998958.95 Y:-635809.37 |
Definiční bod | X:-998958.95 Y:-635809.37 |
---|---|
GPS pozice | 50.602476293330184,15.833784707125837 |
Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 10 v KÚ Mladé Buky
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 10 v KÚ Mladé Buky jsou v následující tabulce.Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
---|---|---|---|
Objekt Mladé Buky 10 | 245 | Mladé Buky | Mladé Buky |
Parcela 115/10 | 87 | Mladé Buky | Mladé Buky |
Parcela 222/10 | 141 | Mladé Buky | Mladé Buky |
Parcela 233/10 | 37 | Mladé Buky | Mladé Buky |
Parcela 27/10 | 115 | Mladé Buky | Mladé Buky |
Parcela 278/10 | 1093 | Mladé Buky | Mladé Buky |
Parcela 28/10 | 682 | Mladé Buky | Mladé Buky |
Parcela 291/10 | 595 | Mladé Buky | Mladé Buky |
Parcela 31/10 | 394 | Mladé Buky | Mladé Buky |
Parcela 401/10 | 8939 | Mladé Buky | Mladé Buky |
Parcela 49/10 | 212 | Mladé Buky | Mladé Buky |
Parcela 65/10 | 623 | Mladé Buky | Mladé Buky |
Parcela 68/10 | 524 | Mladé Buky | Mladé Buky |
Parcela 92/10 | 1170 | Mladé Buky | Mladé Buky |
Parcela st.10/1 | 420 | Mladé Buky | Mladé Buky |
Parcela st.10/2 | 166 | Mladé Buky | Mladé Buky |
Parcela st.10/3 | 344 | Mladé Buky | Mladé Buky |
Parcela st.10/4 | 420 | Mladé Buky | Mladé Buky |
Parcela st.10/5 | 109 | Mladé Buky | Mladé Buky |
Parcela st.47/10 | 1407 | Mladé Buky | Mladé Buky |
Parcela st. 10/3 v KÚ Mladé Buky, objekty na parcele a v okolí
Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
---|---|---|---|
Objekt 44951523 | st.10/3, Mladé Buky | 3.32 | 01.07.2011 |
Mladé Buky č.p.330 | st.10/4, Mladé Buky | 7.90 | 05.01.2024 |
Mladé Buky č.p.71 | st.10/1, Mladé Buky | 13.50 | 05.01.2024 |
Objekt 44633891 | st.10/5, Mladé Buky | 34.09 | 01.07.2011 |
Objekt 44633882 | st.10/2, Mladé Buky | 34.93 | 01.07.2011 |
Mladé Buky č.p.398 | st.904, Mladé Buky | 41.14 | 05.01.2024 |
Objekt 39038564 | st.705, Mladé Buky | 64.32 | 01.07.2011 |
Mladé Buky č.p.385 | st.899, Mladé Buky | 62.03 | 05.01.2024 |
Mladé Buky č.p.386 | st.907, Mladé Buky | 81.85 | 05.01.2024 |
Objekt 115526269 | st.984, Mladé Buky | 86.26 | 17.08.2022 |
Okénko pro podnikatele
Jakub Šulák, Forscope
Jak modernizovat Microsoft software a zpeněžit nadbytečné licence?
Antonín Trunec, Software602
Devět z deseti Čechů podepisuje pracovní smlouvu stále ještě na papíře. Pojďme to změnit!