Ústí, katastrální území 774839 - nahlížení do katastru nemovitostí
Katastrální území Ústí | |
---|---|
Kód | KU.774839 |
Okres | Přerov |
Obec | Ústí |
Platí od | 14.08.2015 |
Více o katastrálním území | Katastrální mapa |
Cenová mapa | Ceny nájemného |
Definiční bod | X:-1133610.0 Y:-510900.3 |
GPS | 49.516350451233805,17.76592170253895 |
Jiný/á/é Ústí?
Název KÚ | Kód KÚ | Obec |
---|---|---|
Ústí nad Labem | 774871 | Ústí nad Labem |
Ústí nad Mží | 667684 | Kočov |
Ústí nad Orlicí | 775274 | Ústí nad Orlicí |
Ústí u Humpolce | 774821 | Ústí |
Ústí u Staré Paky | 741477 | Stará Paka |
Ústí u Vsetína | 774847 | Ústí |
Ústín | 775428 | Ústín |
Poslední změny v kú Ústí
Parcela▲ | Výměra▼ | Platí od▼ |
---|---|---|
116/1, Ústí | 2 396 | 24.10.2024 |
115/1, Ústí | 1 385 | 24.10.2024 |
115/2, Ústí | 9 | 24.10.2024 |
116/4, Ústí | 13 | 24.10.2024 |
1418/2, Ústí | 993 | 24.10.2024 |
1430/1, Ústí | 140 | 24.10.2024 |
1430/2, Ústí | 153 | 24.10.2024 |
1430/3, Ústí | 16 | 24.10.2024 |
1439, Ústí | 619 | 07.10.2024 |
st.93, Ústí | 48 | 07.10.2024 |
1016/9, Ústí | 911 | 13.05.2024 |
1016/3, Ústí | 861 | 13.05.2024 |
st.277, Ústí | 204 | 13.05.2024 |
st.288, Ústí | 49 | 13.05.2024 |
1371/9, Ústí | 73 | 06.05.2024 |
166/25, Ústí | 769 | 06.05.2024 |
167/14, Ústí | 91 | 06.05.2024 |
167/15, Ústí | 169 | 06.05.2024 |
1370/1, Ústí | 3 040 | 06.05.2024 |
1370/2, Ústí | 1 486 | 06.05.2024 |
Další strana ► |
Objekt▲ | Platí od▼ | |||
---|---|---|---|---|
Objekt 147677980 | 24.04.2024 | |||
Objekt 38778424 | 07.02.2024 | |||
Ústí č.p.158 | 06.02.2024 | |||
Objekt 145568245 | 10.01.2024 | |||
Ústí č.p.159 | 21.12.2023 | |||
Ústí č.p.160 | 21.12.2023 | |||
Ústí č.p.165 | 21.12.2023 | |||
Ústí č.p.164 | 21.12.2023 | |||
Ústí č.p.162 | 21.12.2023 | |||
Ústí č.p.144 | 21.12.2023 | |||
Ústí č.p.42 | 21.12.2023 | |||
Ústí č.p.143 | 21.12.2023 | |||
Ústí č.p.145 | 21.12.2023 | |||
Ústí č.p.132 | 21.12.2023 | |||
Ústí č.p.130 | 21.12.2023 | |||
Ústí č.p.152 | 21.12.2023 | |||
Ústí č.p.151 | 21.12.2023 | |||
Ústí č.p.148 | 21.12.2023 | |||
Ústí č.p.146 | 21.12.2023 | |||
Ústí č.e.4 | 21.12.2023 | |||
Další strana ► |
Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Okolní katastrální území
Název KÚ | Kód KÚ | Obec |
---|---|---|
Černotín | 620483 | Černotín |
Skalička u Hranic | 748021 | Skalička |
Horní Těšice | 766721 | Horní Těšice |
Teplice nad Bečvou | 766283 | Teplice nad Bečvou |
Opatovice u Hranic | 711543 | Opatovice |
Parcely a pozemky v katastrálním území Ústí podle způsobu využití
Druh a způsob využití pozemku | Počet | Výměra [m2] |
---|---|---|
orná půda | 805 | 1 942 913 |
orná půda,skleník, pařeniště | 1 | 24 |
orná půda,Suma | 806 | 1 942 937 |
zahrada | 252 | 192 885 |
ovocný sad | 2 | 6 851 |
trvalý travní porost | 247 | 396 652 |
lesní pozemek | 177 | 257 009 |
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 65 | 58 156 |
vodní plocha,vodní nádrž umělá | 2 | 9 014 |
vodní plocha,zamokřená plocha | 5 | 10 717 |
vodní plocha,Suma | 72 | 77 887 |
zastavěná plocha a nádvoří | 262 | 76 978 |
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr | 2 | 958 |
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště | 11 | 2 270 |
zastavěná plocha a nádvoří,Suma | 275 | 80 206 |
ostatní plocha,silnice | 26 | 81 115 |
ostatní plocha,ostatní komunikace | 154 | 91 115 |
ostatní plocha,zeleň | 4 | 38 552 |
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha | 3 | 3 163 |
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj | 1 | 2 063 |
ostatní plocha,manipulační plocha | 67 | 52 387 |
ostatní plocha,jiná plocha | 92 | 101 484 |
ostatní plocha,neplodná půda | 27 | 29 330 |
ostatní plocha,Suma | 374 | 399 209 |
Katastrální území Ústí, kód KÚ 774839
Údaje jsou ve správě KP Hranice | email: [email protected] | ||
Čechova 183, 75301 Hranice | telefon: 581658015 fax: |
Statistické údaje (stav ke dni: 22.06.2025)
Pozemky KN/ZE | Ostatní údaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)
Druh mapy | Právní moc | Měřítko | Platná od | Platná do | Poznámka |
KMD | 1:1000 | 19.09.2013 | |||
KM-D | 1:2000 | 20.03.2000 | 19.09.2013 | ||
S-SK ŠS | 1:2880 | 1830 | 20.03.2000 |
Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Ústí
Název | Ústí | Použití názvu Ústí |
2. pád názvu | Ústí | bez Ústí, do Ústí |
3. pád názvu | Ústí | k (ke) Ústí |
4. pád názvu | Ústí | vidím Ústí |
6. pád názvu | Ústí | v (ve) Ústí |
7. pád názvu | Ústím | mezi Ústím a ... |
Základní údaje o obci Ústí
Zařazení obce Ústí | |
Název obce | Ústí |
PSČ | 75301 |
Katastrální území | Ústí, 774839 |
Obec | Ústí |
Pověřený úřad | Hranice |
ORP | Hranice |
Okres | Přerov |
Kraj | Olomoucký |
Mapy | Povodňová mapa |
Statistika | Statistické údaje o obci |
Identifikace obce Ústí | |
GPS pozice |
49.51684697376536, 17.766368379741934 Navigovat
|
RUIAN kód | OB.520306 |
Další informace z obce Ústí | |
Cenová mapa | Ceny nájemného |
Wikipedia | Ústí |
Znak, Vlajka | ![]() ![]() |
Obchodní rejstřík v obci Ústí | |
---|---|
Právnické osoby | 10 |
Právnické osoby zaniklé | 3 |
Živnosti | ![]() |
Živnosti zaniklé | ![]() |
Osoby OR | ![]() |
Osoby OR historie | ![]() |
Firmy v OR | 6 |
Firmy v OR, historie | 1 |
Provozovny | ![]() |
Provozovny historie | ![]() |
Nabídky práce | 1 |
'Ústí' v jiných obcích a městech
Příbuzné stránky
- Katastr nemovitostí - nahlížení do katastru nemovitostí online
- Forex trading online - investice do EUR/USD a ostatních měn
- Důchodová kalkulačka - odchod do důchodu
- Třídění hmotného majetku do odpisových skupin, Příl.1 - Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.
- Velikonoce 2021 od 21. 3. do 12. 4.
- Kdy do důchodu?
- Neomezená data 2023 - mobilní tarify s neomezenými daty, neomezený internet do mobilu
- Paušální daň pro OSVČ / živnostníky s příjmy do 800 tisíc
- Tabulka odchodu do důchodu
- Předdůchod - možnost odejít dříve do důchodu, ale za vlastní
- Kdy můžete do předčasného důchodu a o kolik peněz přijdete?
- Kalkulačka paušální daně pro OSVČ s příjmy do 800 tisíc, porovnání se současným výpočtem daně
Okénko pro podnikatele
Antonín Trunec, Software602
Podepsat pracovní smlouvu z kavárny? Pro mladé naprosto běžná věc
Jakub Šulák, Forscope
Bojíte se konce podpory Windows 10? Nemusíte. Starší software zabezpečí 0patch